官方微信
联系我们
工程学在职研究生网为广大学员提供免费的工程学在职研究生招生简章、工程学在职研究生报名条件、在职研究生网上报名平台,及时发布工程学在职研究生报名信息、政策法规。智库网在职研究生招生信息平台提供准确的在职研究生报名咨询服务。
招生简章 更多 >
简章名称 | 研究方面 | 所属专业 | 类别 | 学费 | 学制 | 上课地点 | 报名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
南京工业大学(非全日制研究生)招生简章 | 工程 | 工程学 | 同等硕士 | ¥4.5万 | 3年 | 江苏省 | 报名中 |
华中师范大学2020年工程硕士专业型硕士研究生招生简章 | 工程 | 工程学 | 同等硕士 | ¥3.2万 | 2年 | 湖北省 | 报名中 |
西南大学在职研究生工程学招生简章 | 工程学 | 工程学 | 同等硕士 | ¥3万 | 2年 | 重庆市 | 报名中 |
西南大学在职研究生工程硕士(数据库与软件工程方向)招生简章 | 工程硕士(数据库与软件工程方向) | 工程学 | 同等硕士 | ¥3万 | 2年 | 重庆市 | 报名中 |
武汉大学2015年工程硕士在职研究生专业学位招生简章 | 工程硕士 | 工程学 | 同等硕士 | ¥3.4万 | 3年 | 湖北省 | 报名中 |
武汉大学2014年在职研究生工程硕士专业学位招生简章 | 工程硕士 | 工程学 | 同等硕士 | ¥3万 | 2.5年 | 湖北省 | 报名中 |
北京化工大学在职研究生工程硕士(大数据技术及应用方向)招生简章 | 大数据技术及应用方向 | 工程学 | 同等硕士 | ¥6.8万 | 2年 | 北京市 | 报名中 |
北京化工大学在职研究生工程硕士(大数据技术及应用)招生简章 | 大数据技术及应用 | 工程学 | 同等硕士 | ¥6.8万 | 2.5年 | 北京市 | 报名中 |
资讯信息 更多 >
考研信息 更多 >